小砂原土 分析結果
耐火度:SK 26
主成分傾向:珪酸質(SiO₂高比率)
表示単位:重量%
原土の化学分析値(%)
| SiO₂ | (二酸化ケイ素) | 79.20 |
|---|---|---|
| Al₂O₃ | (酸化アルミニウム) | 10.97 |
| Fe₂O₃ | (酸化鉄(III)) | 1.94 |
| CaO | (酸化カルシウム) | 0.24 |
| MgO | (酸化マグネシウム) | 0.25 |
| K₂O | (酸化カリウム) | 2.01 |
| Na₂O | (酸化ナトリウム) | 0.18 |
| TiO₂ | (二酸化チタン) | 0.15 |
| P₂O₅ | (五酸化リン) | 0.03 |
| Other | (その他) | 1.22 |
| Ig-loss | (強熱減量) | 3.77 |
原土の鉱物組成(%)
| 長石分 | (Feldspar fraction) | 14.6 |
|---|---|---|
| 粘土分 | (Clay fraction) | 20.4 |
| 珪石分 | (Silica / Quartz fraction) | 60.4 |
| その他 | (Others) | 4.5 |
含有鉱物
- 石英
- カオリナイト
- イライト
カオリナイト:カオリン鉱物を代表する粘土鉱物であり、高耐火性を有する粘土鉱物。
イライト:雲母粘土鉱物の一種であり、可塑性や耐火性はたかくない。
表記:数値は提示データをそのまま転記しています。
